Produk Spesial Kami
Maxar® oleh WWB
Corporation, 350W~ output
Grup Pabrik KAKEFU
di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Teknologi spesial oleh SANKI,
terdaftar Paten
Modul Fotovoltaik
Untuk Atap Rumah
Modul | NEXT series | Mono-Crystal Series |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Kode | WS-320M-6CS40 | WS-300M-CI60-BW |
Maksimal Output | 320W | 300W |
Efisiensi Modul (JIS) | 18.81% | 18.40% |
Efisiensi Modul (J-PEC) | 20.40% | |
Dimensi (mm) | L1623 x W1048 x D40 | L1640 x W990 x D40 |
Berat | 19kg | 19.1Kg |
Untuk Industri
Modul | Mono-Crystal 72cell | Poly-Crystal Series | Type N Mono-Crystal Double side |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kode | WS-350M-CT72 | WS-275P-CI60 | WS-290N-CT60 |
Maksimal Output | 350W | 275W | 290W |
Efisiensi Modul (JIS) | 18.07% | 16.90% | 17.63% |
Efisiensi Modul (J-PEC) | 19.81% | 18.60% | 20.65% |
Dimensi (mm) | L1956 x W990 x D40 | L1640 x W990 x D40 | L1658 x W992 x D40 |
Berat | 21.8Kg | 19.1Kg | 23Kg |
Untuk Industri
Module | Maxar Light Series | Double Side Glass Surphace | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kode | SMD215M-4X12 | SMD325M-6X12 | WS-260MW-C154 |
Maksimal Output | 215W | 325W | 260W |
Efisiensi Modul (JIS) | 15.76% | 16.11% | 15.80% |
Efisiensi Modul (J-PEC) | 18.30% | 18.40% | 19.70% |
Dimensi (mm) | L1979 x W689 x D5 | L1979 x W1019 x D5 | L1662 x W990 x D5 |
Berat | 4.8kg | 7.7Kg | 19.6Kg |
Teknik Desain oleh Penasihat Jepang

Sistem Mega Solar pada Permukaan Tanah

Sistem On-Roof Mounting pada Atap yang Datar

Sistem Parkir Mobil

Sistem Floating
Tim Penasihat Teknik Jepang kami memiliki banyak pengalaman kerja di Jepang dan negara lain yang akan memberikan desain sistem ketahanan cuaca yang efisien dan bagus sesuai kebutuhan Anda.